OBVEZNI PROGRAM
PREDMETI/RAZRED | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Tuji jezik | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Likovna vzgoja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Tehnika in tehnologija | / | / | / | / | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Gospodinjstvo | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Naravoslovje | / | / | / | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
Družboslovje | / | / | / | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Izbirni predmet | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||||
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
(Skupno 817 obiskov, današnjih obiskov 1)